Převodní tabulky CZ/EU/UK/US s rozměry v centimetrech. U každého second hand kusu navíc najdete přesně změřené rozměry.
Rozměry v tabulkách jsou tělesné (vaše míry), ne rozměry kusu. U konkrétního produktu vždy zkontrolujte změřené rozměry kusu na ploše uvedené na detailu produktu — u second hand oblečení se mohou jednotlivé kousky lišit i v rámci stejné velikosti.
Trička, halenky, košile, svetry, mikiny.
| CZ | EU | UK | US | Prsa (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS / 32 | 4 | 0 | 76–80 | 56–60 | 82–86 |
| 34 | XS / 34 | 6 | 2 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| 36 | S / 36 | 8 | 4 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| 38 | M / 38 | 10 | 6 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| 40 | L / 40 | 12 | 8 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| 42 | XL / 42 | 14 | 10 | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| 44 | XXL / 44 | 16 | 12 | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
| 46 | 3XL / 46 | 18 | 14 | 104–108 | 84–88 | 110–114 |
| 48 | 4XL / 48 | 20 | 16 | 108–112 | 88–92 | 114–118 |
| 50 | 5XL / 50 | 22 | 18 | 112–116 | 92–96 | 118–122 |
Krátké, midi i dlouhé šaty. Velikost vybírejte podle nejširšího místa (obvykle prsa nebo boky).
| CZ | EU | UK | US | Prsa (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS / 32 | 4 | 0 | 76–80 | 56–60 | 82–86 |
| 34 | XS / 34 | 6 | 2 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| 36 | S / 36 | 8 | 4 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| 38 | M / 38 | 10 | 6 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| 40 | L / 40 | 12 | 8 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| 42 | XL / 42 | 14 | 10 | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| 44 | XXL / 44 | 16 | 12 | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
| 46 | 3XL / 46 | 18 | 14 | 104–108 | 84–88 | 110–114 |
| 48 | 4XL / 48 | 20 | 16 | 108–112 | 88–92 | 114–118 |
| 50 | 5XL / 50 | 22 | 18 | 112–116 | 92–96 | 118–122 |
Délka nohavice je orientační — u jeansů a klasických kalhot se může lišit podle modelu (regular, cropped, long).
| CZ | EU | UK | US | Pas (cm) | Boky (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS / 32 | 4 | 0 | 56–60 | 82–86 | 75 |
| 34 | XS / 34 | 6 | 2 | 60–64 | 86–90 | 76 |
| 36 | S / 36 | 8 | 4 | 64–68 | 90–94 | 77 |
| 38 | M / 38 | 10 | 6 | 68–72 | 94–98 | 78 |
| 40 | L / 40 | 12 | 8 | 72–76 | 98–102 | 79 |
| 42 | XL / 42 | 14 | 10 | 76–80 | 102–106 | 80 |
| 44 | XXL / 44 | 16 | 12 | 80–84 | 106–110 | 81 |
| 46 | 3XL / 46 | 18 | 14 | 84–88 | 110–114 | 82 |
| 48 | 4XL / 48 | 20 | 16 | 88–92 | 114–118 | 83 |
| 50 | 5XL / 50 | 22 | 18 | 92–96 | 118–122 | 84 |
Saka, blejzry, kabáty, bundy. U vrchního ošacení počítejte s tím, že se nosí přes další vrstvu — můžete jít o číslo větší.
| CZ | EU | UK | US | Prsa (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS / 32 | 4 | 0 | 78–82 | 58–62 | 84–88 |
| 34 | XS / 34 | 6 | 2 | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| 36 | S / 36 | 8 | 4 | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| 38 | M / 38 | 10 | 6 | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| 40 | L / 40 | 12 | 8 | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
| 42 | XL / 42 | 14 | 10 | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
| 44 | XXL / 44 | 16 | 12 | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
| 46 | 3XL / 46 | 18 | 14 | 106–110 | 86–90 | 112–116 |
| 48 | 4XL / 48 | 20 | 16 | 110–114 | 90–94 | 116–120 |
| 50 | 5XL / 50 | 22 | 18 | 114–118 | 94–98 | 120–124 |
Česká velikost odpovídá evropské (např. CZ 38 = EU 38 = M). UK velikost získáte odečtením 28 od evropské (EU 38 = UK 10), americká odečtením 30 (EU 38 = US 8). Tyto převody platí pro standardní dámské oblečení.
Měřte se v lehkém spodním prádle, krejčovským metrem nataženým rovně, ale ne zatahnutým. Prsa měřte přes nejširší místo hrudníku, pas přes nejužší místo trupu, boky přes nejširší místo přes zadek.
U second hand oblečení se rozměry mohou mírně lišit podle konkrétní značky, modelu a opotřebení. U každého kusu proto uvádíme změřené rozměry v centimetrech (na ploše, nenatažené). Odchylka ± 1–2 cm je normální.
Ano. Máte 14 dní na vrácení bez udání důvodu. Postup naleznete na stránce reklamace.
Napište nám — rádi vám poradíme s výběrem velikosti konkrétního kusu.
Kontaktujte nás